NIVEAU D’USAGE
AMATEUR
CHARGEUSE À BOIS POUR CHEVAUX
Utilisation conseillée
Aménagement forestier sur lot privé
Travaux forestiers en érablière
Expérience forestière avec chevaux
Chargement conseillé
Billes de 8’ à 12’ (16’ occasionnel)
DÉCOUVREZ TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE NOTRE CHARGEUSE POUR CHEVAUX
MODÈLES | M95 | 1150 | 1150 M13 | 1150 M14 | 1150 M16 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur du mât | 9’6″ | 11’6″ | 13′ | 14′ | 16′ |
Hauteur totale | 48″ | 66″ | 66″ | 66″ | 66″ |
Largeur totale | 30″ | 40″ | 40″ | 40″ | 40″ |
Rotation du mât | 270° | 270° | 270° | 270° | 270° |
Rotation du grappin | continue | continue | continue | continue | continue |
Capacité de levage | 1 000 lb | 1 500 lb | 1 500 lb | 1 750 lb | 1 750 lb |
Ouverture du grappin | 29″ | 36″ | 36″ | 36″ | 36″ |
Fermeture du grappin | 4 1/2″ | 4 1/2″ | 4 1/2″ | 4 1/2″ | 4 1/2″ |
Poids de la chargeuse | 600 lb | 1025 lb | 1100 lb | 1200 lb | 1300 lb |
Poids de la chargeuse et remorque | 2 360 lb | 4 325 lb | 4 830 lb | 4 830 lb | 4 930 lb |
Moteur et pompe | 5.5 HP | 11 HP | 11 HP | 11 HP | 11 HP |
Treuil hydraulique | Option | Option | Option | Option | Option |
VOYEZ ICI TOUTES LES COMPATIBILITÉS :
REMORQUES COMPATIBLES | M95 | 1150 | 1150 M13 | 1150 M14 | 1150 M16 |
---|---|---|---|---|---|
13WH | |||||
14WH |