NIVEAU D’USAGE
OCCASIONNEL
SÉRIE 1150M14-1150M16
IDÉALE POUR TRACTEUR DE 50 À 70 HP
Utilisation conseillée
Aménagement forestier sur lot privé
Chargement conseillé
Billes de 8’ à 16’
DÉCOUVREZ TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES DES MODÈLES DE CHARGEUSE À BOIS DE LA SÉRIE 1150M14-1150M16
MODÈLES | 1150M14 | 1150M16 |
---|---|---|
Longueur du mât | 14′ | 16′ |
Hauteur totale | 66′ | 66′ |
Largeur totale | 40″ | 40″ |
Rotation du mât | 270° | 270° |
Rotation du grappin | continue | continue |
Capacité de levage | 1 750 lb | 1 750 lb |
Ouverture du grappin | 36″ | 36″ |
Fermeture du grappin | 4 1/2″ | 4 1/2″ |
Poids de la chargeuse | 1 200 lb | 1 300 lb |
Poids de la chargeuse et remorque | 2 500 lb | 2 500 lb |
Moteur et pompe | Option 9 HP | Option 9 HP |
Treuil hydraulique | Option | Option |
QUELS TYPES DE REMORQUES FORESTIÈRES POUR LES CHARGEUSES À BOIS
1150M14-1150M16? VOYEZ ICI TOUTES LES COMPATIBILITÉS :
REMORQUES COMPATIBLES | 1150M14 | 1150M16 |
---|---|---|
15RF | ||
15RF-PA | ||
16RF | ||
16RF-PÔLE ARTICULÉE |